里米尼中文网|里米尼足球新闻|中国球迷会|Riminicalcio.cn

 找回密码
 成为Biancorosso的一员!!
搜索
查看: 375|回复: 0

谁是你的选择!菲利克斯领衔FIFA21潜力值TOP50年轻前锋

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-16 10:43
  • 签到天数: 563 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-12-26 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EA新作FIFA21于今年10月全平台发售,GOAL统计了本作职业生涯模式中潜力值排在前50的年轻前锋们。

    现实世界中进攻球员的身价总是更容易提升,这在游戏中也得到了体现。高潜力值的年轻前锋们的基础价值本身就非常的高,如果你没有在首个赛季出手买入,在下个赛季或许就要花几倍的价格才能拿下这些球员。

    在GOAL统计的这份名单中,潜力值最高的是菲利克斯(20岁,马竞/葡萄牙)和维尼修斯(19岁,皇马/巴西),他们的潜力值高达93。包括他们在内潜力值达到90的年轻球员共有6位。

    FIFA21年轻前锋TOP50:

    (排名、球员、年龄、俱乐部、位置、当前评分、潜力值)

    1、菲利克斯 20 马竞 CF/ST 81 93

    2、维尼修斯 19 皇马 LW 80 93

    3、哈兰德 19 多特 ST 84 92

    4、特林康 20 巴萨 RW/LW/CAM 78 91

    5、罗德里戈 19 皇马 RW/LW 79 90

    6、法蒂 17 巴萨 LW/RW 76 90

    7、安东尼 20 阿贾克斯 RW/LW 78 88

    8、乔纳森-戴维 20 里尔 ST/CF/CAM 77 88

    9、多库 18 安德莱赫特 RW/LW 71 88

    10、库卢塞夫斯基 20 尤文 RW/CAM 77 87

    11、博阿杜 19 阿尔克马尔 ST 75 87

    12、埃瓦尼尔森 20 波尔图 ST 73 87

    13、雷尼尔 18 皇马 CF/CAM 71 87

    14、乔尔森-费尔南德斯 17 葡萄牙体育 RW/LW 69 87

    15、阿德耶米 18 萨尔茨堡红牛 ST/LW 69 87

    16、路易斯-恩里克 18 马赛 RW 67 87

    17、伊萨克 20 皇家社会 ST 79 86

    18、普拉塔 19 葡萄牙体育 RW 74 86

    19、奥多伊 19 切尔西 RW/LW 74 86

    20、迪亚斯 20 皇马 LW 74 86

    21、拉斐尔-卡马乔 20 葡萄牙体育 RW 73 86

    22、埃斯波西托 17 斯帕尔 ST 66 86

    23、马西亚斯 20 瓜达拉哈拉 ST 75 84

    24、姆布莫 20 布伦特福德 RW/ST 74 85

    25、马丁内利 19 阿森纳 LW/LM/ST 74 85

    26、德拉维加 19 拉努斯 RW/LW 71 85

    27、法比奥-席尔瓦 17 狼队 ST 69 85

    28、埃利奥特 17 利物浦 RW 65 85

    29、帕罗特 18 热刺 ST 65 85

    30、阿尔瓦雷斯 20 河床 RW/RM 71 84

    31、布鲁斯特 20 利物浦 ST 70 84

    32、阿利塞达 20 芝加哥火焰 LW/RW/ST 70 84

    33、苏普亚加 20 基辅迪纳摩 ST 70 84

    34、若奥-佩德罗 20 沃特福德 ST/LM 69 84

    35、齐尔克泽 19 拜仁 ST/CAM/CF 68 84

    36、冈卡洛-拉莫斯 19 本菲卡 CF 66 84

    37、菲利克斯-科雷亚 19 尤文 RW/LW 66 84

    38、马拉 17 波尔多 ST 63 84

    39、基恩 20 埃弗顿 ST 74 83

    40、达姆斯加德 19 桑普多利亚 LW 73 83

    41、佩德罗-内托 20 狼队 LW/CF/RW 72 83

    42、奥尔森 20 博洛尼亚 RW/ST/CAM 72 83

    43、佩德罗-门德斯 21 葡萄牙体育 ST 71 83

    44、古伊里 20 尼斯 ST 70 83

    45、阿德利 19 波尔多 CF/CAM/CM 70 83

    46、雷德 20 瓜兰尼 LW/LM/ST 69 83

    47、阿贝尔-鲁伊斯 20 布拉加 ST/LW 69 83

    48、萨默维尔 18 利兹联 RW 68 83

    49、萨尔塞多 18 国米 CF/ST 67 83

    50、马林 19 萨格勒布迪纳摩 LW/RW/CAM 67 83

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|里米尼中文网

    GMT+8, 2024-3-28 23:45 , Processed in 0.081187 second(s), 19 queries .

    Powered by Discuz! X3

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表